Cuando ha transcurrido un mes de competición, las posiciones empiezan a definirse en el I Campeonato Social de Pádel, que se celebra en las instalaciones del Club de Tenis Totana. En el grupo A, son Asensio-Miguel Ángel y Carrasco-Prudencio los que se perfilan como favoritos a entrar en los cruces de cuartos, a dsiputar entre los cuatro primeros clasificados de ambos grupos. En el B, Luis Nicolás -Solano y Pablo Pérez-Abellaneda Sr marchan en cabeza después de haber completado sus cinco primero partidos. Del resto de favoritos, destacar a las parejas Pablo Costa Jr-Joaquín Costa, Alberto Rodríguez-Jose Guillén, Fran Abellaneda-Pedro López y León Arnao-José Mª Vidal, que son las únicas cuatro parejas que siguen invictas en el torneo.
GRUPO A fecha 17/02/2007 | |||||||||
Nº | Jugador | Partidos | Partidos | Partidos | Sets | Dif. | Puntos | ||
Jugados | Ganados | w.o | Perdidos | A favor | en contra | Sets | |||
1 | Miguel Angel | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Asensio | |||||||||
2 | Antonio Carrasco | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Prudencio Alcaraz | |||||||||
3 | Pedrito | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Miguel Angel | |||||||||
4 | Alberto Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Jose Guillen | |||||||||
5 | Pablo Costa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Joaquin | |||||||||
6 | Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Jose Mª Vidal | |||||||||
7 | Fernando Mendez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Belén Arnao | |||||||||
8 | Paco Gª Bonillo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Juan Leon | |||||||||
9 | Jose Fco. Gea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Mariano | |||||||||
10 | Francés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Román | |||||||||
11 | Justo Garcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Miguel Rodriguez | |||||||||
12 | Antonio Jesus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Andoni Abellaneda | |||||||||
GRUPO B fecha 17/02/2007 | |||||||||
Nº | Jugador | Partidos | Partidos | Partidos | Sets | Dif. | Puntos | ||
Jugados | Ganados | w.o | Perdidos | A favor | en contra | Sets | |||
1 | Luis Nicolas Ortiz | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Jose A. Solano | |||||||||
2 | Pablo Perez | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Pedro Abellaneda | |||||||||
3 | Antonio Lopez | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
Pier Pelegrin | |||||||||
4 | Pedro Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Fran Abellaneda | |||||||||
5 | Fran Clemente | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Manolo Victoria | |||||||||
6 | Alvaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Enrique Moya | |||||||||
7 | Camacho | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Fran | |||||||||
8 | Juan Mª. Ivars | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Paco L. Vidal | |||||||||
9 | Pedro Montejo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Fran Perez | |||||||||
10 | Jose A. Vidal | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Alfonso Acosta | |||||||||
11 | Juan M. Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jesús Valenzuela | |||||||||
12 | Gabriel Martinez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
J.A. Solano |